15 de Mayo 2007 | 6:30 PM
Dos días seguidos de sismos
Lucía Pineda | 22-22

Frente a las costas de la Boquita y Casares han sido los escenarios de los últimos temblores que se registran en el territorio nacional, según los sismógrafos de INETER.

Las magnitudes de los sismos han oscilando entre los 4  y 4.5 grados en la escala Richter, a 25 km. de profundidad. El motivo de ambos sismos son los choques de las placas tectonicas Coco y Caribe.



OTRAS NOTICIAS DEL DÍA
Aprueban en lo general Ley de Acceso a la Información Pública | Video
Gobierno revela detalles de negociaciones con el FMI | Video
A joven se le incrusta barrilla de cohete | Video
Plan relámpago se esta implementando | Video
Se esperan más calores para el día de mañana | Video
Dos días seguidos de sismos | Video
Ex-candidatos presidenciales de ALN, PLC y MRS, abogan por la unidad de las fuerzas democráticas | Video
Sube el precio de la canasta de alimentos | Video
Taxistas protestarán en Managua contra multas y alzas en el combustible | Video
Ineter pronostica más calores en los próximos días | Video
Gran lago de Nicaragua se esta secando | Video
FMI Y Gobierno concluyen segunda ronda de negociaciones | Video
Ley de Acceso a la Información Pública podría aprobarse la próxima semana | Video
Medicos vuelven a las calles en demanda de aumento salarial | Video
Niño no fue secuestrado, formo la historia, aun se desconoce el por que | Video
Miembros de célula de clonadotes fueron detenidos| Video
Se declara ilegal huelga de trabajadores de ENACAL | Video
Un muerto y varios lesionados fue el saldo de accidente en el triangulo minero | Video
Video: Reportaje de televisión